FLA12100 بطارية
بطارية ليثيوم مصممة للأستخدام المنزلي ملائمة للبيئات ذات الدرجات الحرارة العالية يتضمن مساحة تركيب قليلة
| Model | FLA12100 |
| Energy | 1.28kWh |
| Nominal Voltage | 12.8V |
| Operating Voltage | 11.2-14.4V |
| Recommend Charge/Discharge Current | 100A≥ |
| Recommend Charge/Discharge Power | 1250W≥ |
| Scalability | Up to 16 Units in parallel |
| Communication | RS485/CAN |
| Cycle Life | ≥6000Cycles |
| Charging Temperature Range | 0-55°C |
| Discharging Temperture Range | -20-55°C |
| General data:Net Weight(KG) | 11kG |
| General data:Gross Weight(KG) | 15kG |
| General data:Product Dimension | 295*201*199MM |
| General data:Package Dimension | 357*263*261MM |
| Warranty | 7 Years |
FLA12200 بطارية
بطارية ليثيوم مصممة للأستخدام المنزلي ملائمة للبيئات ذات الدرجات الحرارة العالية يتضمن مساحة تركيب قليلة
| Model | FLA12200 |
| Energy | 2.56kWh |
| Normal Voltage | 12.8V |
| Operating Voltage | 11.2-14.4V |
| Recommend Charge/Discharge Current | 120A≥ |
| Recommend Charge/Discharge Power | 1500W≥ |
| Scalability | Up to 16 Units in parallel |
| Communication | RS485/CAN |
| Cycle Life | ≥6000Cycles |
| Charging Temperature Range | 0-55°C |
| Discharging Temperture Range | -20-55°C |
| General Data:NET Weight(KG) | 15KG |
| General Data:NET Weight(KG) | 18KG |
| General Data:Product Dimension(MM) | 328*248*199MM |
| General Data:Package Dimension(MM) | 391*310*257MM |
| Warranty | 7 Years |
FLA24100 بطارية
بطارية ليثيوم مصممة للأستخدام المنزلي ملائمة للبيئات ذات الدرجات الحرارة العالية يتضمن مساحة تركيب قليلة
| Model | FLA24100 |
| Normal Voltage | 25.6V |
| Energy | 2.6kWh |
| Operating Voltage | 22.4-28.8V |
| Recommend Charge/Discharge Current | 100A≥ |
| Recommend Charge/Discharge Power | 2,500W≥ |
| Scalability | Up to 15 units in parallel |
| Communication | RS485/CAN |
| Cycle Life | ≥6,000@25°C,80% DOD |
| Charging Temperture Range | 0-55°C |
| Discharging Temperture Range | -20-55°C |
| General data:Net Weight(KG) | 28kG |
| General data:Gross Weight(KG) | 31kG |
| General data:Product Dimension | 454*400*154MM |
| General data:Package Dimension | 537*522*232MM |
| Warranty | 7 Years |
FLA24200 بطارية
بطارية ليثيوم مصممة للأستخدام المنزلي ملائمة للبيئات ذات الدرجات الحرارة العالية يتضمن مساحة تركيب قليلة
| Model | FLA24200 |
| Normal Voltage | 25.6V |
| Energy | 5kWh |
| Operating Voltage | 22.4-28.8V |
| Recommend Charge/Discharge Current | 120A≥ |
| Recommend Charge/Discharge Power | 3000W≥ |
| Scalability | Up to 15 units in parallel (75kWh) |
| Communication | RS485/CAN |
| Cycle Life | ≥6,000@25°C,80% DOD |
| Charging Temperture Range | 0-55°C |
| Discharging Temperture Range | -20-55°C |
| General data:Net Weight(KG) | 39kg |
| General data:Gross Weight(KG) | 44kg |
| General data:Product Dimension | 482x433x194mm |
| General data:Package Dimension | 600x555x282mm |
| Warranty | 7 Years |
FLA24250 بطارية
بطارية ليثيوم مصممة للأستخدام المنزلي ملائمة للبيئات ذات الدرجات الحرارة العالية يتضمن مساحة تركيب قليلة
| Model | FLA24250 |
| Normal Voltage | 25.6V |
| Energy | 6.4kWh |
| Operating Voltage | 22.4-28.8V |
| Recommend Charge/Discharge Current | 150A |
| Recommend Charge/Discharge Power | 3750W |
| Scalability | Max.15pcs in parallel (96kwh) |
| Communication | RS485/CAN |
| Cycle Life | ≥6,000@25°C,80% DOD |
| Charging Temperture Range | 0-55°C |
| Discharging Temperture Range | -20-55°C |
| General data:product Weight(KG) | 52.2kG |
| General data:package Weight(KG) | 57kG |
| General data:Product Dimension | 527*400*280MM |
| General data:Package Dimension | 646*522*358MM |
| Warranty | 7 Years |
FLA24300 بطارية
بطارية ليثيوم مصممة للأستخدام المنزلي ملائمة للبيئات ذات الدرجات الحرارة العالية يتضمن مساحة تركيب قليلة
| Model | FLA24300 |
| Nominal voltage | 25.6V |
| operating voltage | 22.4-28.8V |
| recommended Charge/discharge current[1] | < 150A |
| recommended Charge/discharge Power[1] | < 3750W |
| Maximum Charge/Discharge current(15s) | 200A |
| Maximum Charge/Discharge power(15s) | 5000W |
| Scalability | Up to 15 units in parallel(93.75KWh) |
| General data:Net Weight(KG) | 74kG |
| General data:Gross Weight(KG) | 94kG |
| General data:Product Dimension | 700*440*253MM |
| General data:Package Dimension | 820*560*427MM |
| Warranty | 7 Years |
FLA24500 بطارية
بطارية ليثيوم مصممة للأستخدام المنزلي ملائمة للبيئات ذات الدرجات الحرارة العالية يتضمن مساحة تركيب قليلة
| Model | FLA24500 |
| Operating Voltage | 22.4-28.8V |
| Nominal Voltage | 25.6V |
| Recommend Charge/Discharge current[1] | < 200A |
| Recommend Charge/Discharge Power[1] | < 5000W |
| Recommend Charge/Discharge current(15S) | < 300A |
| Recommend Charge/Discharge Power(15S) | < 7500W |
| Scalability | Max.15pcs in parallel(187.5kWh) |
| Cycle Life | ≥6000 Cycles |
| General data:Prouct Weight(KG) | 93kG |
| General data:Package Weight(KG) | 113kG |
| General data:Product Dimension | 783*405*274MM |
| General data:Package Dimension | 900*525*450MM |
| Charging Temperature Range | 0°C~+55°C |
| Discharging Temperture Range | -20°C~+55°C |
| Warranty | 7 Years |
FLA48100 بطارية
بطارية ليثيوم مصممة للأستخدام المنزلي ملائمة للبيئات ذات الدرجات الحرارة العالية يتضمن مساحة تركيب قليلة
| Model | FLA48100 |
| Operating Voltage | 22-28.8V |
| Recommend Charge/Discharge current[1] | < 100A |
| Recommend Charge/Discharge Power[1] | < 5000W |
| Recommend Charge/Discharge current(15S) | < 150A |
| Recommend Charge/Discharge Power(15S) | < 7500W |
| Scalability | Up to 6 units in parallel(76.8kWh) |
| Cycle Life | ≥6000 Cycles |
| General data:Net Weight(KG) | 48kG |
| General data:Gross Weight(KG) | 55kG |
| General data:Product Dimension | 663*400*178MM |
| General data:Package Dimension | 778*522*262MM |
| Warranty | 7 Years |
FLA48200 بطارية
بطارية ليثيوم مصممة للأستخدام المنزلي ملائمة للبيئات ذات الدرجات الحرارة العالية يتضمن مساحة تركيب قليلة
| Model | FLA48200 |
| Operating Voltage | 22.4-28.8V |
| Nominal Voltage | 25.6V |
| Recommend Charge/Discharge current[1] | < 120A |
| Recommend Charge/Discharge Power[1] | < 3000W |
| Recommend Charge/Discharge current(15S) | < 150A |
| Recommend Charge/Discharge Power(15S) | < 3750W |
| Scalability | Up to 6 units in parallel(75kWh) |
| Cycle Life | ≥6000 Cycles |
| General data:Net Weight(KG) | 68kG |
| General data:Gross Weight(KG) | 88kG |
| General data:Product Dimension | 735*433*188MM |
| General data:Package Dimension | 849*550*362MM |
| Charging Temperature Range | 0°C~+55°C |
| Discharging Temperture Range | -20°C~+55°C |
| Warranty | 7 Years |
FLA48250 بطارية
بطارية ليثيوم مصممة للأستخدام المنزلي ملائمة للبيئات ذات الدرجات الحرارة العالية يتضمن مساحة تركيب قليلة
| Model | FLA48250 |
| Normal Voltage | 51.2V |
| Energy | 12.5kWh |
| Operating Voltage | 44.8-57.6V |
| Recommend Charge/Discharge Current | 150A≥ |
| Recommend Charge/Discharge Power | 7500W≥ |
| Scalability | Up to 15 units in parallel |
| Communication | RS485/CAN |
| Cycle Life | ≥6,000@25°C,80% DOD |
| Charging Temperture Range | 0-55°C |
| Discharging Temperture Range | -20-55°C |
| General data:Net Weight(KG) | 97kG |
| General data:Gross Weight(KG) | 118kG |
| General data:Product Dimension | 783*450*274MM |
| General data:Package Dimension | 900*570*450MM |
| Warranty | 7 Years |
FLA483OO بطارية
بطارية ليثيوم مصممة للأستخدام المنزلي ملائمة للبيئات ذات الدرجات الحرارة العالية يتضمن مساحة تركيب قليلة
| Model | FLA483OO |
| Normal Voltage | 51.2V |
| Energy | 15kWh |
| Operating Voltage | 44.8-57.6V |
| Recommend Charge/Discharge Current | 150A≥ |
| Recommend Charge/Discharge Power | 7500W≥ |
| Scalability | Up to 15 units in parallel |
| Communication | RS485/CAN |
| Cycle Life | ≥6,000@25°C,80% DOD |
| Charging Temperture Range | 0-55°C |
| Discharging Temperture Range | -20-55°C |
| General data:Net Weight(KG) | 135kG |
| General data:Gross Weight(KG) | 160kG |
| General data:Product Dimension | 480*1100*300MM |
| General data:Package Dimension | 635*1150*498MM |
| Warranty | 7 Years |
FLA48300TG2 بطارية
بطارية ليثيوم مصممة للأستخدام المنزلي ملائمة للبيئات ذات الدرجات الحرارة العالية يتضمن مساحة تركيب قليلة
| Model | FLA48300TG2 |
| Normal Voltage | 12.8V |
| Operating Voltage | 11.2-14.4V |
| Recommend Charge/Discharge Current | 120A≥ |
| Recommend Charge/Discharge Power | 1500W≥ |
| Scalability | Up to 15 units in parallel |
| Communication | RS485/CAN |
| Cycle Life | ≥6000Cycles |
| Charging Temperature Range | 0-55°C |
| Discharging Temperture Range | -20-55°C |
| Warranty | 7 Years |
FLA48350TG2 بطارية
بطارية ليثيوم مصممة للأستخدام المنزلي ملائمة للبيئات ذات الدرجات الحرارة العالية يتضمن مساحة تركيب قليلة
| Model | FLA48350TG2 |
| Nominal Energy | 17.5kWh |
| Nominal Voltage | 51.2V |
| Maximun Continuous Charge/Discharge Current | 175A |
| Maximun Continuous Charge/Discharge Power | 8750W |
| Charging Temperature Range | 0-55°C |
| Discharging Temperture Range | -20~+55°C |
| Warranty | 7 Years |
FLA48500 بطارية
بطارية ليثيوم مصممة للأستخدام المنزلي ملائمة للبيئات ذات الدرجات الحرارة العالية يتضمن مساحة تركيب قليلة
| Model | FLA48500 |
| Normal Voltage | 51.2V |
| Energy | 25kWh |
| Operating Voltage | 44.8-57.6V |
| Recommend Charge/Discharge Current | 200A≥ |
| Recommend Charge/Discharge Power | 10000W≥ |
| Scalability | Up to 15 units in parallel |
| Communication | RS485/CAN |
| Cycle Life | ≥6,000@25°C,80% DOD |
| Charging Temperture Range | 0-55°C |
| Discharging Temperture Range | -20-55°C |
| General data:Net Weight(KG) | 218kG |
| General data:Gross Weight(KG) | 248kG |
| General data:Product Dimension | 718*380*990MM |
| General data:Package Dimension | 825*498*1162MM |
| Warranty | 7 Years |
AI100-5048 بطارية
نظام شامل بذكاء الطاقة الشمسي و الشبكة لضمان توفير طاقة موثوقة يخزن الطاقة الشمسي الزائدة لاستخدامها عندما تحتاج إليهاأكثر ليلا أو خلال الزروة أو في حال انقطاع التيار الكهربائي
| Model | AI100-5048 |
| Rated Output power(VA) | 5000VA |
| Rated Output power(W) | 5000W |
| Nominal DC Input Voltage | 48V |
| Nominal Input Voltage | 48VAC |
| Max. AC Input Voltage | 48VAC |
| Nominal Input Frequency | 50Hz / 60Hz (Auto detection) |
| Efficiency(Line Mode) | >95% (Rated R load, battery full charged) |
| Pass Through Without Battery | YES |
| Nominal Input Voltage | 230Vac |
| Input Voltage Range | 90-280Vac |
| Over Charge Protection | YES |
| Solar Charging & Grid Charging:Max.PV Open Circuit Voltage | 500V |
| Solar Charging & Grid Charging:Max.PV Voltage Working Range | 90V-450V |
| Solar Charging & Grid Charging:Max.Input Power | 6000W |
| Solar Charging & Grid Charging:Max. Solar Charging Current | 100A |
| Solar Charging & Grid Charging:Max. Charging Current(PV +Grid) | 100A |
| Solar Charging & Grid Charging:Max. Input Current | 27A |
| Solar Charging & Grid Charging:Min. Startup Voltage | 95V |
| Inverter Mode Specifications: Output Voltage Waveform | Pure sine wave |
| Inverter Mode Specifications: Nominal Output Voltage | 230Vac+5% |
| Recommend Charge/Discharge Current(1) | ≤100A |
| Recommend Charge/Discharge Power[1] | ≤5000W |
| Maximum Charge/Discharge Current(15s) | 150A |
| Maximum Charge/Discharge Power(15s) | 7500W |
| Maximum Charge/Discharge Power(15s) | -20-55°C |
| Maximum Charge/Discharge Current(15s) | -20-55°C |
| Scalability | Up to 12 units in parallel (76.8Kwh) |
| Net Weight(KG) | 17.7KG |
| Gross Weight(KG) | 25.4KG |
| Product Dimension(MM) | 660*180*350 |
| Single Net Weight(KG) | 44.5KG |
| Single Gross Weight(KG) | 48.8KG |
| Single Product Dimension(MM) | 660*180*420MM| |
| System Product Dimension(MM) | 5K: 660*180*1610MM |
| System Product Dimension(MM) | 8K: 660*180*2030MM |
| Warranty | 7 Years |
FLH48100UMG1 بطارية
بطارية بجهد عالي تصلح للتشغيل الصناعي و التجاري
| Model | FLH48100UMG1 |
| Single Module Nominal Voltage | 51.2V |
| Module Capicity | 100Ah |
| Module Energy | 5.12KWh |
| Protecation Level | IP21 |
| System Energy | 20.48kwh| 40.96kwh |61.44Kwh |
| System Nominal Voltage | 204.v| 409.v |6144v |
| System Operating Voltage | 192-230.4v| 384-460v |576-691.2v |
| Charging Temperature Range | 0-55°C |
| Discharging Temperture Range | -20-55°C |
| Recommend charging/Discharging current | 50A |
| Max.continuous charging/Discharging current[1] | 100A |
| peak charging/Discharging current(15s) | 120A |
| Protecation Level | IP21 |
| Cycle Life[2] | >6000 Cycles |
| LUX-Y-48100HCG01 Product Weight(KG) Approximate | 10.3KG |
| LUX-Y-48100HCG01 Package Weight(KG) Approximate | 16.7KG |
| LUX-Y-48100HCG01 Product Dimension | 482.6*565*150MM |
| LUX-Y-48100HCG01 Package Dimension | 687*562*269MM |
| LUX-Y-48100HMG01 Product Weight(KG) Approximate | 41.3KG |
| LUX-Y-48100HMG01 Package Weight(KG) Approximate | 45KG |
| LUX-Y-48100HMG01 Product Dimension | 482.6*565*131MM |
| LUX-Y-48100HMG01 Package Dimension | 687*562*250MM |
| Rack LUX-Y-48100HR13G01 Product Weight(KG) Approximate | 62KG |
| Rack LUX-Y-48100HR13G01 Package Weight(KG) Approximate | 69.5KG |
| Rack LUX-Y-48100HR13G01 Product Dimension | 560*590*2137.5MM |
| Rack LUX-Y-48100HR13G01 Package Dimension | 175*640*2085MM |
| Rack LUX-Y-48100HR9G01 Product Weight(KG) Approximate | 46KG |
| Rack LUX-Y-48100HR9G01 Package Weight(KG) Approximate | 52KG |
| Rack LUX-Y-48100HR9G01 Product Dimension | 560*590*1565.5MM |
| Rack LUX-Y-48100HR9G01 Package Dimension | 175*640*1602.5MM |
| Warranty | 7 Years |